Прайс-лист актуален на 9 марта 2010 г. Актуальные цены и наличие всегда можно спросить позвонив нам. Курс обмена: 1 у. е. = 8,03 грн. Цена в у. е. указана в рекламных целях. У вас есть возможность загрузить прайс-лист в Excel-файле.
В магазине есть возможность заказа по договорной цене любых товаров, которые не представлены в прайс-листе.
Внимание: все акции распространяются только на розничную цену.
Магазин осуществляет доставку компьютеров и комплектующих по предварительной договоренности.
Содержание
| Наименование | Цена, у. е. | Цена, грн. | Нал. | Гар., мес. |
| Процессор Intel Celeron 430 (1.8GHz, Conroe-L, 512Kb, 800MHz, LGA775, tray)фото | 39,00 | 313,17 | Заказ | 12 |
| Процессор Intel Celeron 430 (1.8GHz, Conroe-L, 512Kb, 800MHz, LGA775, box)фото | 41,00 | 329,23 | Заказ | 36 |
| Процессор Intel Celeron Dual Core E1200 (1.6GHz, Allendale, 512Kb, x2, 800MHz, LGA775, tray)фото | 47,00 | 377,41 | Заказ | 12 |
| Процессор Intel Celeron Dual Core E1500 (2.2GHz, Allendale, 512Kb, x2, 800MHz, LGA775, tray) | 46,00 | 369,38 | Заказ | 12 |
| Процессор Intel Celeron Dual Core E1500 (2.2GHz, Allendale, 512Kb, x2, 800MHz, LGA775, box)фото | 52,00 | 417,56 | Заказ | 36 |
| Процессор Intel Celeron Dual Core E1600 (2.4GHz, Allendale, 512Kb, x2, 800MHz, LGA775, box)фото | 61,00 | 489,83 | Заказ | 36 |
| Процессор Intel Celeron Dual Core E3200 (2.4GHz, Wolfdale, 1Mb, x2, 800MHz, LGA775, tray) | 47,00 | 377,41 | Заказ | 12 |
| Процессор Intel Celeron Dual Core E3200 (2.4GHz, Wolfdale, 1Mb, x2, 800MHz, LGA775, box)фото | 55,00 | 441,65 | Заказ | 36 |
| Процессор Intel Celeron Dual Core E3300 (2.5GHz, Wolfdale, 1Mb, x2, 800MHz, LGA775, tray) | 55,00 | 441,65 | Заказ | 12 |
| Процессор Intel Celeron Dual Core E3300 (2.5GHz, Wolfdale, 1Mb, x2, 800MHz, LGA775, box)фото | 62,50 | 501,88 | Заказ | 36 |
| Процессор Intel Pentium Dual Core E2200 (2.2GHz, Conroe, 1Mb, x2, 800MHz, LGA775, tray) | 61,00 | 489,83 | Заказ | 12 |
| Процессор Intel Pentium Dual Core E5200 (2.5GHz, Wolfdale, 2Mb, x2, 800MHz, LGA775, tray | 65,00 | 521,95 | Заказ | 12 |
| Процессор Intel Pentium Dual Core E5200 (2.5GHz, Wolfdale, 2Mb, x2, 800MHz, LGA775, box)фото | 72,00 | 578,16 | Заказ | 36 |
| Процессор Intel Pentium Dual Core E5300 (2.6GHz, Wolfdale, 2Mb, x2, 800MHz, LGA775, tray)фото | 68,00 | 546,04 | Заказ | 12 |
| Процессор Intel Pentium Dual Core E5300 (2.6GHz, Wolfdale, 2Mb, x2, 800MHz, LGA775, box)фото | 72,00 | 578,16 | Заказ | 36 |
| Процессор Intel Pentium Dual Core E5400 (2.7GHz, Wolfdale, 2Mb, x2, 800MHz, LGA775, tray) | 74,00 | 594,22 | Заказ | 12 |
| Процессор Intel Pentium Dual Core E5400 (2.7GHz, Wolfdale, 2Mb, x2, 800MHz, LGA775, box)фото | 75,00 | 602,25 | Заказ | 36 |
| Процессор Intel Pentium Dual Core E6300 (2.8GHz, Wolfdale, 2Mb, x2, 1066MHz, LGA775, box)фото | 84,00 | 674,52 | Заказ | 36 |
| Процессор Intel Pentium Dual Core E6500 (2.93GHz, Wolfdale, 2Mb, x2, 1066MHz, LGA775, box) | 87,00 | 698,61 | Заказ | 36 |
| Процессор Intel Core 2 Duo E7200 (2.53GHz, Wolfdale, 3Mb, x2, 1066MHz, LGA775, tray)фото | 108,00 | 867,24 | Заказ | 12 |
| Процессор Intel Core 2 Duo E7300 (2.66GHz, Wolfdale, 3Mb, x2, 1066MHz, LGA775, tray)фото | 110,00 | 883,30 | Заказ | 12 |
| Процессор Intel Core 2 Duo E7400 (2.8GHz, Wolfdale, 3Mb, x2, 1066MHz, LGA775, tray)фото | 113,00 | 907,39 | Заказ | 12 |
| Процессор Intel Core 2 Duo E7400 (2.8GHz, Wolfdale, 3Mb, x2, 1066MHz, LGA775, box)фото | 123,00 | 987,69 | Заказ | 36 |
| Процессор Intel Core 2 Duo E7500 (2.93GHz, Wolfdale, 3Mb, x2, 1066MHz, LGA775, tray) | 118,00 | 947,54 | Заказ | 12 |
| Процессор Intel Core 2 Duo E7500 (2.93GHz, Wolfdale, 3Mb, x2, 1066MHz, LGA775, box)фото | 126,00 | 1011,78 | Заказ | 36 |
| Процессор Intel Core 2 Duo E7600 (3.06GHz, Wolfdale, 3Mb, x2, 1066MHz, LGA775, box)фото | 152,00 | 1220,56 | Заказ | 36 |
| Процессор Intel Core 2 Duo E8200 (2.66GHz, Wolfdale, 6Mb, x2, 1333MHz, LGA775, 45nm, tray)фото | 138,00 | 1108,14 | Заказ | 12 |
| Процессор Intel Core 2 Duo E8300 (2.83GHz, Wolfdale, 6Mb, x2, 1333MHz, LGA775, 45nm, tray)фото | 154,00 | 1236,62 | Заказ | 12 |
| Процессор Intel Core 2 Duo E8400 (3.0GHz, Wolfdale, 6Mb, x2, 1333MHz, LGA775, 45nm, tray) | 166,00 | 1332,98 | Заказ | 12 |
| Процессор Intel Core 2 Duo E8400 (3.0GHz, Wolfdale, 6Mb, x2, 1333MHz, LGA775, 45nm, box)фото | 183,00 | 1469,49 | Заказ | 36 |
| Процессор Intel Core 2 Duo E8500 (3.2GHz, Wolfdale, 6Mb, x2, 1333MHz, LGA775, 45nm, tray)фото | 187,00 | 1501,61 | Заказ | 12 |
| Процессор Intel Core 2 Quad Q8200 (2.33GHz, Yorkfield, 4Mb, x4, 1333MHz, LGA775, 45nm, tray)фото | 142,00 | 1140,26 | Заказ | 12 |
| Процессор Intel Core 2 Quad Q8300 (2.5GHz, Yorkfield, 4Mb, x4, 1333MHz, LGA775, 45nm, tray) | 145,00 | 1164,35 | Заказ | 12 |
| Процессор Intel Core 2 Quad Q8300 (2.5GHz, Yorkfield, 4Mb, x4, 1333MHz, LGA775, 45nm, box) | 158,00 | 1268,74 | Заказ | 36 |
| Процессор Intel Core 2 Quad Q8400 (2.66GHz, Yorkfield, 4Mb, x4, 1333MHz, LGA775, 45nm, tray)фото | 169,00 | 1357,07 | Заказ | 12 |
| Процессор Intel Core 2 Quad Q8400 (2.66GHz, Yorkfield, 4Mb, x4, 1333MHz, LGA775, 45nm, box) | 184,00 | 1477,52 | Заказ | 36 |
| Процессор Intel Core 2 Quad Q9300 (2.53GHz, Yorkfield, 6Mb, x4, 1333MHz, LGA775, 45nm, box) | 198,00 | 1589,94 | Заказ | 36 |
| Процессор Intel Core 2 Quad Q9400 (2.66GHz, Yorkfield, 6Mb, x4, 1333MHz, LGA775, 45nm, box)фото | 204,00 | 1638,12 | Заказ | 36 |
| Процессор Intel Core 2 Quad Q9505 (2.83GHz, Yorkfield, 6Mb, x4, 1333MHz, LGA775, 45nm, tray) | 236,00 | 1895,08 | Заказ | 12 |
| Процессор Intel Core 2 Quad Q9550 (2.83GHz, Yorkfield, 12Mb, x4, 1333MHz, LGA775, 45nm, box)фото | 290,00 | 2328,70 | Заказ | 36 |
| Процессор Intel Core 2 Quad Q9650 (3.0GHz, Yorkfield, 12Mb, x4, 1333MHz, LGA775, 45nm, box)фото | 345,00 | 2770,35 | Заказ | 36 |
| Процессор Intel Pentium Dual Core G6950 (2,8GHz, Clarkdale, 3Mb, x2, 2500MHz, LGA1156, 32nm, box) | 106,00 | 851,18 | Заказ | 36 |
| Процессор Intel Core i3-530 (2.93GHz, Clarkdale, 4Mb, x2, 2500MHz, LGA1156, 32nm, box) | 137,00 | 1100,11 | Заказ | 36 |
| Процессор Intel Core i3-540 (3.06GHz, Clarkdale, 4Mb, x2, 2500MHz, LGA1156, 32nm, box) | 157,00 | 1260,71 | Заказ | 36 |
| Процессор Intel Core i5-650 (3.2GHz, Clarkdale, 4Mb, x2, 2500MHz, LGA1156, 32nm, box) | 207,00 | 1662,21 | Заказ | 36 |
| Процессор Intel Core i5-750 (2.66GHz, Lynnfield, 8Mb, x4, 2400MHz, LGA1156, 45nm, tray) | 208,00 | 1670,24 | Заказ | 12 |
| Процессор Intel Core i5-750 (2.66GHz, Lynnfield, 8Mb, x4, 2400MHz, LGA1156, 45nm, box)фото | 220,00 | 1766,60 | Заказ | 36 |
| Процессор Intel Core i7-860 (2.8GHz, Lynnfield, 8Mb, x4, 2400MHz, LGA1156, 45nm, box)фото | 315,00 | 2529,45 | Заказ | 36 |
| Процессор Intel Core i7-920 (2.66GHz, Bloomfield, 8Mb, x4, 4800MHz, LGA1366, 45nm, box)фото | 310,00 | 2489,30 | Заказ | 36 |
| Наименование | Цена, у. е. | Цена, грн. | Нал. | Гар., мес. |
| Процессор AMD Sempron LE-1300 (2.3GHz, Sparta, 512Kb, 1600MHz, AM2, tray) | 34,00 | 273,02 | Заказ | 12 |
| Процессор AMD Sempron LE-140 (2.7GHz, Sargas, 512Kb, AM3, 45nm, tray)фото | 38,00 | 305,14 | Заказ | 12 |
| Процессор AMD Sempron LE-140 (2.7GHz, Sargas, 512Kb, AM3, 45nm, box)фото | 40,00 | 321,20 | Заказ | 36 |
| Процессор AMD Athlon64 X2 3600+ (1.9GHz, Brisbane, 512Kb, x2, 2000MHz, AM2, tray) | 44,00 | 353,32 | Заказ | 12 |
| Процессор AMD Athlon64 X2 4600+ (2.4GHz, Windsor, 512Kb, x2, 2000MHz, AM2, tray)фото | 54,00 | 433,62 | Заказ | 12 |
| Процессор AMD Athlon64 X2 4800+ (2.5GHz, Brisbane, 512Kb, x2, 2000MHz, AM2, tray)фото | 55,00 | 441,65 | Заказ | 12 |
| Процессор AMD Athlon64 X2 5000+ (2.6GHz, Windsor, 512Kb, x2, 2000MHz, AM2, tray)фото | 58,00 | 465,74 | Заказ | 12 |
| Процессор AMD Athlon64 X2 5200+ (2.7GHz, Brisbane, 512Kb, x2, 2000MHz, AM2, tray)фото | 55,00 | 441,65 | Заказ | 12 |
| Процессор AMD Athlon64 X2 5600+ (2.9GHz, Brisbane, 512Kb, x2, 2000MHz, AM2, tray)фото | 63,00 | 505,89 | Заказ | 12 |
| Процессор AMD Athlon64 X2 6000+ (3.1GHz, Brisbane, 512Kb, x2, 2000MHz, AM2, tray)фото | 66,00 | 529,98 | Заказ | 12 |
| Процессор AMD Athlon64 X2 7450 (2.4GHz, Kuma, 2x512Kb+2Mb, x2, 3600MHz, AM2+, tray)фото | 62,00 | 497,86 | Заказ | 12 |
| Процессор AMD Athlon64 X2 7550 (2.5GHz, Kuma, 2x512Kb+2Mb, x2, 3600MHz, AM2+, tray)фото | 66,00 | 529,98 | Заказ | 12 |
| Процессор AMD Athlon II X2 215 (2.7GHz, Regor, 2x512Kb, x2, 4000MHz, AM3, 45nm, tray)фото | 54,00 | 433,62 | Заказ | 12 |
| Процессор AMD Athlon II X2 240 (2.8GHz, Regor, 2x1Mb, x2, 4000MHz, AM3, 45nm, tray) | 58,00 | 465,74 | Заказ | 12 |
| Процессор AMD Athlon II X2 240 (2.8GHz, Regor, 2x1Mb, x2, 4000MHz, AM3, 45nm, box)фото | 66,00 | 529,98 | Заказ | 36 |
| Процессор AMD Athlon II X2 245 (2.9GHz, Regor, 2x1Mb, x2, 4000MHz, AM3, 45nm, tray) | 62,00 | 497,86 | Заказ | 12 |
| Процессор AMD Athlon II X2 245 (2.9GHz, Regor, 2x1Mb, x2, 4000MHz, AM3, 45nm, box)фото | 70,00 | 562,10 | Заказ | 36 |
| Процессор AMD Athlon II X2 250 (3.0GHz, Regor, 2x1Mb, x2, 4000MHz, AM3, 45nm, tray) | 71,00 | 570,13 | Заказ | 12 |
| Процессор AMD Athlon II X2 250 (3.0GHz, Regor, 2x1Mb, x2, 4000MHz, AM3, 45nm, box)фото | 76,00 | 610,28 | Заказ | 36 |
| Процессор AMD Athlon II X3 425 (2.7GHz, Rana, 3x512Kb, x3, 4000MHz, AM3, 45nm, box) | 82,00 | 658,46 | Заказ | 36 |
| Процессор AMD Athlon II X3 435 (2.9GHz, Rana, 3x512Kb, x3, 4000MHz, AM3, 45nm, tray) | 81,00 | 650,43 | Заказ | 12 |
| Процессор AMD Athlon II X3 435 (2.9GHz, Rana, 3x512Kb, x3, 4000MHz, AM3, 45nm, box) | 86,00 | 690,58 | Заказ | 36 |
| Процессор AMD Athlon II X4 620 (2.6GHz, Propus, 4x512Kb, x4, 4000MHz, AM3, 45nm, box)фото | 107,00 | 859,21 | Заказ | 36 |
| Процессор AMD Athlon II X4 630 (2.8GHz, Propus, 4x512Kb, x4, 4000MHz, AM3, 45nm, box) | 123,00 | 987,69 | Заказ | 36 |
| Процессор AMD Phenom II X3 720 (2.8GHz, Deneb, 3x512Kb+6Mb, x3, 4000MHz, AM3, 45nm, tray)фото | 123,00 | 987,69 | Заказ | 12 |
| Процессор AMD Phenom II X3 720 Black Edition (2.8GHz, Deneb, 3x512Kb+6Mb, x3, 4000MHz, AM3, 45nm, box)фото | 130,00 | 1043,90 | Заказ | 36 |
| Процессор AMD Phenom II X2 545 (3.0GHz, Callisto, 2x512Kb+6Mb, x2, 4000MHz, AM3, 45nm, box)фото | 99,00 | 794,97 | Заказ | 36 |
| Процессор AMD Phenom II X2 550 Black Edition (3.1GHz, Callisto, 2x512Kb+6Mb, x2, 4000MHz, AM3, 45nm, box)фото | 109,00 | 875,27 | Заказ | 36 |
| Процессор AMD Phenom64 X4 9650 (2.3GHz, Agena, 4x512Kb+2Mb, x4, 4000MHz, AM2+, tray)фото | 110,00 | 883,30 | Заказ | 12 |
| Процессор AMD Phenom64 X4 9650 (2.3GHz, Agena, 4x512Kb+2Mb, x4, 4000MHz, AM2+, box)фото | 113,00 | 907,39 | Заказ | 36 |
| Процессор AMD Phenom64 X4 9750 (2.4GHz, Agena, 4x512Kb+2Mb, x4, 4000MHz, AM2+, tray)фото | 126,00 | 1011,78 | Заказ | 12 |
| Процессор AMD Phenom64 X4 9850 (2.5GHz, Agena, 4x512Kb+2Mb, x4, 4000MHz, AM2+, tray)фото | 132,00 | 1059,96 | Заказ | 12 |
| Процессор AMD Phenom II X4 925 (2.8GHz, Deneb, 4x512Kb+6Mb, x4, 4000MHz, AM3, 45nm, box) | 152,00 | 1220,56 | Заказ | 36 |
| Процессор AMD Phenom II X4 945 (3.0GHz, Deneb, 4x512Kb+6Mb, x4, 4000MHz, AM3, 45nm, box)фото | 165,00 | 1324,95 | Заказ | 36 |
| Процессор AMD Phenom II X4 955 Black Edition (3.2GHz, Deneb, 4x512Kb+6Mb, x4, 4000MHz, AM3, 45nm, box)фото | 179,00 | 1437,37 | Заказ | 36 |
| Процессор AMD Phenom II X4 965 Black Edition (3.4GHz, Deneb, 4x512Kb+6Mb, x4, 4000MHz, AM3, 45nm, box)фото | 199,00 | 1597,97 | Заказ | 36 |
| Наименование | Цена, у. е. | Цена, грн. | Нал. | Гар., мес. |
| Вентилятор для процессора GlacialTech Igloo 7223 Light (AM2, Alu, 2600rpm, Ball bearing, 21dBA, 18.4CFM, 70x70x15mm, box)фото | 6,00 | 48,18 | Заказ | — |
| Вентилятор для процессора GlacialTech Igloo 7312 Silent (AM2, Alu, 2000rpm, Ball bearing, 20dBA, 26.0CFM, 80x80x25mm, box)фото | 6,50 | 52,20 | Заказ | — |
| Вентилятор для процессора GlacialTech Igloo 7321 (AM2, Alu, 3200rpm, Ball bearing, 32dBA, 44.1CFM, 80x80x25mm, box)фото | 7,40 | 59,42 | Заказ | — |
| Вентилятор для процессора GlacialTech Igloo 7321 Light (AM2, Alu, 2600rpm, Ball bearing, 25dBA, 35.5CFM, 80x80x25mm, box)фото | 8,50 | 68,26 | + | — |
| Вентилятор для процессора ZALMAN CNPS7000B-AL (AM2, Alu, 2400rpm, Ball bearing, 27.5dBA, 92x92x25mm, bulk)фото | 15,00 | 120,45 | + | — |
| Вентилятор для процессора Megtron MEG 600P (LGA775, Alu, 2500rpm, Ball bearing, 34.1dB, 48.41CFM, 92x92x36mm, box)фото | 7,00 | 56,21 | Заказ | — |
| Вентилятор для процессора GlacialTech Igloo 5058 Light (LGA775, Alu, 2600rpm, Ball bearing, 25dB, 35.5CFM, 80x80x25mm, box)фото | 7,50 | 60,23 | Заказ | — |
| Вентилятор для процессора GlacialTech Igloo 5063 Light (LGA775, Alu, 2600rpm, Ball bearing, 25dB, 35.5CFM, 80x80x25mm, box)фото | 8,00 | 64,24 | + | — |
| Вентилятор для процессора ZALMAN CNPS7000B-AL (LGA775, Alu, 2400rpm, Ball bearing, 27.5dB, 92x92x25mm, bulk)фото | 15,00 | 120,45 | + | — |
| Вентилятор для корпуса MARTECH DF802512SEHN (Sleeve, 2000rpm, 12V, 3-pin, 25dB, 80x80x25mm, bulk) | 2,00 | 16,06 | Заказ | — |
| Вентилятор для корпуса Gembird D80BH-12 (Sleeve, 2000rpm, 12V, 3-pin, 25dB, 80x80x25mm, bulk) | 2,80 | 22,48 | + | — |
| Вентилятор для корпуса SVEN Standard SV-8025L12S (Sleeve, 2000rpm, 12V, 3-pin, 23dB, 80x80x25mm, bulk)фото | 2,00 | 16,06 | + | — |
| Вентилятор для корпуса SVEN Ultra SV-8025L12B (2-ball, 2000rpm, 23dB, 80x80x25mm, box)фото | 4,00 | 32,12 | + | — |
| Вентилятор для корпуса SVEN Ultra SV-9225L12B (2-ball, 2000rpm, 24dB, 92x92x25mm, box)фото | 4,30 | 34,53 | + | — |
| Вентилятор для корпуса SVEN Ultra SV-12025L12B (2-ball, 1200rpm, 12V, 3-pin, 22dB, 120x120x25mm, box)фото | 5,20 | 41,76 | + | — |
| Вентилятор для корпуса Gembird FANCASE3 (Sleeve, 12V, 3-pin, 120x120x25mm, box) | 4,00 | 32,12 | + | — |
| Вентилятор для видеоадаптера Gembird D40SM-12A-25 (Sleeve, 3pin, 40x40x10mm, 6V, bulk) | 2,00 | 16,06 | + | — |
| Вентилятор для видеоадаптера Gembird D50BM-12AS (Ball, 3pin, 50x50x12mm, 6V, bulk) | 2,00 | 16,06 | + | — |
| Вентилятор «Улитка »для видеоадаптера LYF RA 9011 (Black, box) | 3,00 | 24,09 | + | — |
| Вентилятор для жесткого диска Gembird HD-A3 (3.5'', Sleeve, Molex, 2x40mm Fan, 12V, box) | 3,50 | 28,11 | Заказ | — |
| Вентилятор для жесткого диска SVEN HD-01 (3.5'', Sleeve, Molex, 2x50mm Fan, 12V, box)фото | 3,60 | 28,91 | + | — |
| Наименование | Цена, у. е. | Цена, грн. | Нал. | Гар., мес. |
| Материнская плата Asus P5KPL-AM IN/ROEM (Conroe Ready, LGA775, iG31/ICH7, Intel GMA X3100, FSB1600MHz, USB 2.0, SATA-II, DualDDR2-1066MHz, GbLan, HD Audio, mATX, box)фото | 45,00 | 361,35 | Заказ | 36 |
| Материнская плата Asus P5KPL-AM SE (Conroe Ready, LGA775, iG31/ICH7, Intel GMA X3100, FSB1600MHz, USB 2.0, SATA-II, DualDDR2-1066MHz, GbLan, HD Audio, mATX, box)фото | 48,00 | 385,44 | Заказ | 36 |
| Материнская плата Asus P5KPL-AM IN/GB (Conroe Ready, LGA775, iG31/ICH7, Intel GMA X3100, FSB1600MHz, USB 2.0, SATA-II, DualDDR2-1066MHz, GbLan, HD Audio, mATX, box)фото | 47,00 | 377,41 | Заказ | 36 |
| Материнская плата Asus P5KPL-AM EPU (Conroe Ready, LGA775, iG31/ICH7, Intel GMA X3100, FSB1600MHz, EPU, USB 2.0, SATA-II, DualDDR2-1066MHz, GbLan, HD Audio, mATX, box) | 53,00 | 425,59 | Заказ | 36 |
| Материнская плата Asus P5KPL SE (Conroe Ready, LGA775, iG31/ICH7, FSB1600MHz, USB 2.0, SATA-II, DualDDR2-1066MHz, GbLan, HD Audio, ATX, box)фото | 57,00 | 457,71 | Заказ | 36 |
| Материнская плата Asus P5KPL/EPU (Conroe Ready, LGA775, iG31/ICH7, FSB1600MHz, EPU, USB 2.0, SATA-II, DualDDR2-1066MHz, GbLan, HD Audio, ATX, box) | 72,00 | 578,16 | Заказ | 36 |
| Материнская плата Asus P5G41-M LX (LGA775, iG41/ICH7, FSB1333MHz, GMA X4500, USB 2.0, SATA-II, DualDDR2-1066MHz, Lan, HD Audio, mATX, box)фото | 53,00 | 425,59 | Заказ | 36 |
| Материнская плата Asus P5QPL-AM (LGA775, iG41/ICH7, FSB1333MHz, GMA X4500, USB 2.0, SATA-II, DualDDR2-1066MHz, GbLan, HD Audio, mATX, box)фото | 56,00 | 449,68 | Заказ | 36 |
| Материнская плата Asus P5G41-M (LGA775, iG41/ICH7, FSB1333MHz, GMA X4500, USB 2.0, SATA-II, DualDDR2-1066MHz, GbLan, HDMI, HD Audio, mATX, box)фото | 68,00 | 546,04 | Заказ | 36 |
| Материнская плата Asus P5G41-M LE (LGA775, iG41/ICH7, FSB1333MHz, GMA X4500, USB 2.0, SATA-II, DualDDR2-1066MHz, GbLan, DVI-D, HD Audio, mATX, box)фото | 69,00 | 554,07 | Заказ | 36 |
| Материнская плата Asus P5P41D (LGA775, iG41/ICH7, FSB1333MHz, USB 2.0, SATA-II, DualDDR2-1066MHz, GbLan, HD Audio, ATX, box)фото | 71,00 | 570,13 | Заказ | 36 |
| Материнская плата Asus P5P43TD (LGA775, iP43/ICH10, FSB1600MHz, USB 2.0, SATA-II, DualDDR3-1600MHz, GbLan, HD Audio, ATX, box)фото | 89,00 | 714,67 | Заказ | 36 |
| Материнская плата Asus P5P43TD PRO (LGA775, iP43/ICH10, FSB1600MHz, USB 2.0, SATA-II, DualDDR3-1600MHz, GbLan, HD Audio, ATX, box) | 99,00 | 794,97 | Заказ | 36 |
| Материнская плата Asus P5QL-CM (LGA775, iG43/ICH10, FSB1333MHz, GMA X4500, USB 2.0, SATA-II, DualDDR2-1066MHz, GbLan, HD Audio, DVI-D, DP, mATX, box)фото | 80,00 | 642,40 | Заказ | 36 |
| Материнская плата Asus P5QL-EM (LGA775, iG43/ICH10, FSB1333MHz, GMA X4500, USB 2.0, SATA-II, DualDDR2-1066MHz, GbLan, IEEE1394, eSATA, HD Audio, DVI-D, HDMI, mATX, box)фото | 87,00 | 698,61 | Заказ | 36 |
| Материнская плата Asus P5QL SE (LGA775, iP43/ICH10, FSB1600MHz, USB 2.0, SATA-II, DualDDR2-1066MHz, GbLan, HD Audio, ATX, box)фото | 76,00 | 610,28 | Заказ | 36 |
| Материнская плата Asus P5QL (LGA775, iP43/ICH10, FSB1600MHz, USB 2.0, SATA-II, DualDDR2-1066MHz, GbLan, HD Audio, ATX, box)фото | 82,00 | 658,46 | Заказ | 36 |
| Материнская плата Asus P5QL/EPU (LGA775, iP43/ICH10, FSB1600MHz, USB 2.0, SATA-II, DualDDR2-1066MHz, GbLan, HD Audio, ATX, EPU, box)фото | 77,00 | 618,31 | Заказ | 36 |
| Материнская плата Asus P5QL PRO (LGA775, iP43/ICH10, FSB1600MHz, EPU, USB 2.0, SATA-II, DualDDR2-1066MHz, GbLan, HD Audio, ATX, box)фото | 87,00 | 698,61 | Заказ | 36 |
| Материнская плата Asus P5QLD PRO (LGA775, iP43/ICH10, FSB1600MHz, EPU, USB 2.0, SATA-II, DualDDR2-1066MHz, GbLan, HD Audio, ATX, box) | 99,00 | 794,97 | Заказ | 36 |
| Материнская плата Asus P5Q SE (LGA775, iP45/ICH10, FSB1600MHz, USB 2.0, SATA-II, DualDDR2-1200MHz, GbLan, HD Audio, ATX, box)фото | 88,00 | 706,64 | Заказ | 36 |
| Материнская плата Asus P5Q SE2 (LGA775, iP45/ICH10, FSB1600MHz, USB 2.0, SATA-II, DualDDR2-1200MHz, GbLan, HD Audio, ATX, box)фото | 91,00 | 730,73 | Заказ | 36 |
| Материнская плата Asus P5Q SE/R (LGA775, iP45/ICH10R, FSB1600MHz, EPU, USB 2.0, SATA-II, DualDDR2-1200MHz, GbLan, Raid, HD Audio, ATX, box)фото | 90,00 | 722,70 | Заказ | 36 |
| Материнская плата Asus P5Q SE PLUS (LGA775, iP45/ICH10, FSB1600MHz, USB 2.0, SATA-II, DualDDR2-1200MHz, GbLan, HD Audio, ATX, box)фото | 97,00 | 778,91 | Заказ | 36 |
| Материнская плата Asus P5Q PRO TURBO (LGA775, iP45/ICH10R, FSB1600MHz, EPU, ATI CrossFireX, USB 2.0, SATA-II, DualDDR2-1200MHz, GbLan, Raid, IEEE1394, HD Audio, ATX, box) | 147,00 | 1180,41 | Заказ | 36 |
| Материнская плата Asus P5QC (LGA775, iP45/ICH10R, FSB1600MHz, EPU, USB 2.0, SATA-II, DualDDR2-1066MHz, DualDDR3-1333MHz, GbLan, Raid, IEEE1394, HD Audio, ATX, box)фото | 117,00 | 939,51 | Заказ | 36 |
| Материнская плата Asus P5QD TURBO (LGA775, iP45/ICH10R, FSB1600MHz, EPU, ATI CrossFireX, USB 2.0, SATA-II, DualDDR2-1300MHz, GbLan, Raid, IEEE1394, HD Audio, ATX, box)фото | 127,00 | 1019,81 | Заказ | 36 |
| Материнская плата Asus P5Q Deluxe (LGA775, iP45/ICH10R, FSB1600MHz, EPU, ATI CrossFireX, USB 2.0, SATA-II, DualDDR2-1300MHz, GbLan, Raid, IEEE1394, HD Audio, ATX, box) | 155,00 | 1244,65 | Заказ | 36 |
| Материнская плата Biostar G31D-M7 | 44,00 | 353,32 | Заказ | 24 |
| Материнская плата Biostar P31B-A7 | 53,00 | 425,59 | Заказ | 24 |
| Материнская плата Biostar P43D3 | 71,00 | 570,13 | Заказ | 24 |
| Материнская плата Biostar P43-A7 | 72,00 | 578,16 | Заказ | 24 |
| Материнская плата Gigabyte GA-G31M-ES2Cфото | 48,00 | 385,44 | Заказ | 36 |
| Материнская плата Gigabyte GA-G31M-ES2L фото | 49,00 | 393,47 | Заказ | 36 |
| Материнская плата Gigabyte GA-P31-ES3G (Conroe Ready, LGA775, iP31/ICH7, FSB1333MHz, USB 2.0, SATA-II, DualDDR2-1066MHz, GbLan, HD Audio, ATX, box)фото | 54,00 | 433,62 | Заказ | 36 |
| Материнская плата Gigabyte GA-G41M-ES2Hфото | 64,00 | 513,92 | Заказ | 36 |
| Материнская плата Gigabyte GA-G41M-ES2Lфото | 54,00 | 433,62 | Заказ | 36 |
| Материнская плата Gigabyte GA-G41MT-ES2L | 62,00 | 497,86 | Заказ | 36 |
| Материнская плата Gigabyte GA-EP31-DS3L (Conroe Ready, LGA775, iP31/ICH7, FSB1333MHz, USB 2.0, SATA-II, DualDDR2-1066MHz, GbLan, HD Audio, ATX, Ultra Durable, box)фото | 65,00 | 521,95 | Заказ | 36 |
| Материнская плата Gigabyte GA-73PVM-S2H фото | 70,00 | 562,10 | Заказ | 36 |
| Материнская плата Gigabyte GA-P41-ES3G | 66,00 | 529,98 | Заказ | 36 |
| Материнская плата Gigabyte GA-P41T-ES3G | 74,00 | 594,22 | Заказ | 36 |
| Материнская плата Gigabyte GA-EP41-UD3Lфото | 69,00 | 554,07 | Заказ | 36 |
| Материнская плата GigaByte GA-P43-ES3G (Conroe Ready, LGA775, iP43/ICH10, FSB1600MHz, USB 2.0, SATA-II, DualDDR2-1200MHz, GbLan, HD Audio, ATX, box)фото | 76,00 | 610,28 | Заказ | 36 |
| Материнская плата Gigabyte GA-EP43-UD3Lфото | 87,00 | 698,61 | Заказ | 36 |
| Материнская плата Gigabyte GA-EP43T-UD3Lфото | 99,00 | 794,97 | Заказ | 36 |
